中央控制器同时控制发动机,液压泵和行走马达。通过电脑控制和简单操作实现平稳行走。由于保存已设定内容,因此,只需(打开/关闭)行走安钮就能正常进行施工。
履带内藏马达能够减少履带打滑现象,加强路面牵引力。
下部摇动式滚轮吸收进入口等路面凹凸。通过接地性优越的履带提高了平坦性能。
配备了转向操作装置,在狭窄的工地能够轻松的施工。既使摊铺到工地尽头也可以从侧面出来,大大提高了工作效率。
设备自动控制,给左右履带加上一定的速度差,转弯时能保持一定的曲率半径。
橡胶面履带在行走时不会损伤原有路面。
流量调节板伸展可折叠,使用非常方便,同时采用了高耐久性的连接杆。
HA60C-8 | ||||
---|---|---|---|---|
摊铺能力 | 摊铺宽度 | 2.3~6.0m无级伸缩 | ||
摊铺厚度 | 10~300mm | |||
摊铺速度 | 1~20m/min | |||
料斗容量 | 13ton | |||
拱顶度比例 / 斜面比 | -1~3(Hyd.) / 0~3% | |||
整机 | 质量(液化气加热) | 14690kg | ||
全长 | 6620mm | |||
全宽(运输时) | 2490mm | |||
全高(带遮阳篷) | 2740(3790)mm | |||
运输时高度(带遮阳篷) | 2740(2915)mm | |||
轴距 | 2615mm | |||
履带宽度 | 284mm | |||
轮胎 | - | |||
传送带系统 | 驱动形式 | 液压(左右单独驱动) | ||
宽x列 | 482mmX2 | |||
速度 | 0~14.5m / mim | |||
螺旋叶片 | 尺寸 | 直径330mm 螺距300mm | ||
回转数 | 0~75m/mim-1 | |||
熨平板系统 | 型号 | 杰平霸2360熨平板 | ||
加热装置 | 电加热 | |||
夯实机构 | 形式 | 液压夯锤 / 振动器 | ||
振动器振动数 | 0~50Hz(3000cpm) | |||
夯锤回转数 | 0~20Hz(1200cpm) | |||
落差调节方式 | 液压调节 | |||
伸缩式挡板调节方式 | 液压调节 | |||
行走系统 | 形式 | 履带式 | ||
行走驱动方式 | 液压式无级变速器 | |||
刹车方式 | 自动刹车 | |||
移动速度 前 / 后 | 0~3/0~3km/h | |||
发动机 | 生产厂家型号 | 五十铃 Al-4JJ1X(符合国家第三阶段非道路机械环保排放标准) | ||
总排气量 | 2999cc(4缸) | |||
额定输出 | 89.2/2200kW/min1(119.6hp) | |||
燃料油箱容量 | 140L | |||
电气系统 | 24V |
销售服务热线:0519-88998055 传真:0519-88990056 地址:江苏省常州市新北区薛家镇黄河西路228号邮箱:ceo@jszjgj.com
版权所有 江苏中机国建重工科技有限公司 苏ICP备17017933号 版权声明. 技术支持:江苏东网科技 【管理登陆】